
規格說明
本系列開關之接點座采用標准接點座,裝配尺寸見G3頁。
【型號說明(型號組成對照)】
| 項次 | 代號 | 說明 |
|---|---|---|
| 1.固定孔徑 | TN2 | Ø22mm/Ø25mm |
| 1.固定孔徑 | TN3 | Ø30mm |
| 2.型式 | SS | 標准選擇 |
| 2.型式 | SH | 長柄選擇 |
| 2.型式 | KS | 鑰匙選擇 |
| 3.動作方式 | 1 | 三段90°×2 |
| 3.動作方式 | 2 | 二段90° |
| 3.動作方式 | 3 | 二段90°复歸 |
| 3.動作方式 | 4 | 三段45°×2 |
| 3.動作方式 | 5 | 三段45°×2右邊复歸 |
| 3.動作方式 | 6 | 三段45°×2左邊复歸 |
| 3.動作方式 | 7 | 三段45°×2二邊复歸 |
| 項次 | 代號 | 說明 |
|---|---|---|
| 4.鑰匙抽出位置 | 1 | 0,1皆可抽出 |
| 4.鑰匙抽出位置 | 2 | 0可抽出 |
| 4.鑰匙抽出位置 | 3 | 1可抽出 |
| 4.鑰匙抽出位置 | 4 | 0,1,2皆可抽出 |
| 4.鑰匙抽出位置 | 5 | 0可抽出 |
| 4.鑰匙抽出位置 | 6 | 0,1,2皆可抽出 |
| 4.鑰匙抽出位置 | 7 | 0可抽出 |
| 5.顏色 | R | 紅 |
| 5.顏色 | G | 綠 |
| 5.顏色 | B | 黑 |
| 6.接點數目 | 1 | 1組 |
| 6.接點數目 | 2 | 2組 |
| 6.接點數目 | 3 | 3組 |
| 6.接點數目 | 4 | 4組 |
- 項次
- 代號
- 二段
- 三段
- 6.接點种類
- 1a
- 1a
- 6.接點种類
- 1b
- 1b
- 6.接點种類
- 1a1b
- 1a1b
- 1a 0 1a
- 6.接點种類
- 1a+1b
- 1a+1b





