
規格說明
本系列開關接點座為直接式接點座,燈泡種類與規格見型錄 G6 頁。
【型號說明】
注:按鈕如需印字,鈕的顏色皆為清澈透明,紅、黃、綠等顏色在護蓋上顯示。
| 項次 | 代號 | 說明 |
|---|---|---|
| 1.固定孔徑 | TN2 | Ø22mm/Ø25mm |
| 1.固定孔徑 | TN3 | Ø30mm |
| 2.型式 | IF | 平頭 |
| 2.型式 | IL | 凸頭 |
| 2.型式 | IM | 大頭 |
| 2.型式 | IA | 凸頭交替式 |
| 2.型式 | IK | 連鎖式 |
| 2.型式 | IT | 二點式 |
| 3.電壓 | 1 | 110VAC(霓虹LED燈泡) |
| 3.電壓 | 2 | 220VAC(霓虹LED燈泡) |
| 3.電壓 | 3 | 380VAC(霓虹燈泡) |
| 3.電壓 | 4 | 440VAC(霓虹燈泡) |
| 3.電壓 | 5 | 6VAC/DC(鎢絲LED燈泡) |
| 3.電壓 | 6 | 18VAC/DC(鎢絲燈泡) |
| 3.電壓 | 7 | 24VAC/DC(鎢絲LED燈泡) |
| 3.電壓 | 8 | 30VAC/DC(鎢絲LED燈泡) |
| 3.電壓 | 9 | 12VAC/DC(鎢絲燈泡) |
| 項次 | 代號 | 說明 |
|---|---|---|
| 4.顏色 | R | 紅 |
| 4.顏色 | G | 綠 |
| 4.顏色 | O | 橙 |
| 4.顏色 | W | 白 |
| 4.顏色 | BL | 藍 |
| 4.顏色 | YG | 黃綠(LED專用) |
| 5.燈泡種類 | I | 鎢絲燈泡 |
| 5.燈泡種類 | N | 霓虹燈泡 |
| 5.燈泡種類 | L | LED燈泡 |
| 6.接點數目 | 1 | 1組 |
| 6.接點數目 | 2 | 2組 |
| 6.接點數目 | 3 | 3組 |
| 6.接點數目 | 4 | 4組 |
| 6.接點種類 | A | 1a |
| 6.接點種類 | B | 1b |
| 6.接點種類 | C | 1a1b |
| 6.接點種類 | AB | 1a+1b |
| 7.刻字種類 | 01,41 | 詳見G20 |





