
士林電機
士林 0.66kV級 低壓比流器(CT) 系列總覽
歡迎詢價本產品採詢價制,請來電或線上詢問報價
| 料號 | CTCLCAPV |
|---|---|
| 廠牌 | 士林電機 |
| 型號 | 士林0.66KV級低壓CT |
| 單位 | 只 |
| 分類 | 電表/計測儀器/比流器/比流器 CT |
量大採購另有優惠,歡迎詢價。
常備品項備有現貨,庫存與交期請洽業務確認。
規格說明
【本頁用途】
本頁是士林電機 0.66kV 級低壓比流器(CT)的分類導覽。各系列的完整規格、變流比與選型說明,請點下方對應的單品頁。
【樹脂圓孔貫穿型(電纜/圓導體用)】
| 系列 | 負擔/精度 | 變流比 | 特徵 |
|---|---|---|---|
| CG-JVA | 15VA/1.0 級 | 20~4000/5A | 最常用的一段,內徑 Ø32/Ø52/Ø95/Ø120 |
| CG-PVB | 40VA/1.0 級 | 200~4000/5A | 外型同 CG-JVA,負擔加大,二次配線長或多具儀表時用 |
| CG-PV | 15VA/0.5 級 | 20~1500/5A | 需要 0.5 級計量精度時 |
| CG-P5 | 40VA/1.0 級 | 5~15/5A | 小電流繞線型 |
【樹脂方形窗口型(匯流排/銅排用)】
| 系列 | 負擔/精度 | 變流比 | 特徵 |
|---|---|---|---|
| CG-QVA | 40VA/1.0 級 | 400~6300/5A | 單比,窗口 24×64 ~ 65×165mm |
| CG-QV | 40VA/1.0 級 | 450~6500/5A | 雙比 |
| CG-QVC | 40VA/1.0 級 | 600~6300/5A | 裂口式可開闔,既設匯流排免拆線加裝 |
【乾式與其他型式】
| 系列 | 用途 | 說明 |
|---|---|---|
| CA 系列 | 盤面指示 | 乾式貫穿型,3.0 級(A 版為 1.0 級),最經濟 |
| CG-Q5/CG-Q6 | 計測&保護 | 175~800/5A,樹脂圓孔型 |
| BCT-178/BCT-089 | 套管型 | 50~4000A,ANSI 準確度標示 |
| CGZ 系列 | 零相/電纜貫穿保護 | ZCT(二次 1.5mA)與保護 CT(二次 5A)兩種 |
| CGD-QV | 雙鐵心 | 800~6300/5/5A,一具同時供計測與保護 |
【注意事項】
| 注意 | 比流器 2 次側嚴禁開路;通電中作業前務必先將 2 次端子短路。 |
| 注意 | 本頁為導覽用,不接受直接訂購;請至各系列單品頁確認規格後詢價。 |
| 注意 | 表列以外的變流比、負擔與規格請來電洽詢。 |