士林電機
士林 0.66kV級 套管型比流器(CT) BCT 系列 乾式外殼貫穿型 50~4000A(BCT-178/BCT-089)
歡迎詢價本產品採詢價制,請來電或線上詢問報價
| 料號 | BCT |
|---|---|
| 廠牌 | 士林電機 |
| 型號 | BCT |
| 單位 | 台 |
| 分類 | 電表/計測儀器/比流器/比流器 CT |
量大採購另有優惠,歡迎詢價。
常備品項備有現貨,庫存與交期請洽業務確認。
規格說明
【產品概要】
士林電機 BCT 系列為套管型比流器(絕緣電纜貫穿型),乾式外殼貫穿構造。套管型 CT 本身沒有一次線圈,二次線圈絕緣完整,只供「絕緣完整的一次導體」穿過鐵心;因此它的最大操作電壓取決於穿過去的那條一次導體的絕緣等級,而不是 CT 本體。典型用在斷路器套管、變壓器套管與已絕緣的電纜貫穿處。
兩個機種以電流分段:BCT-178 涵蓋 50~400A,BCT-089 涵蓋 400~4000A。準確度採 ANSI 標示法,與一般 CNS / IEC 機種的寫法不同,選型前請先看下方對照說明。
【共同規格】
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 型式 | 套管型(絕緣電纜貫穿型)、乾式外殼貫穿型 |
| 絕緣等級 | 0.72kV 以下(實際可用電壓由一次導體的絕緣等級決定) |
| 使用頻率 | 50 / 60Hz |
| 二次側額定電流 | 標準為 5A,訂購前請洽詢確認(1A 為另議規格) |
| 過電流強度 | 40 In / 1 秒 |
| 準確度標示 | ANSI 標示法(計量級為 B 負擔標示,保護級為 C 級標示) |
| 定型狀態 | 免定型(標準常備規格,交期較短) |
【型號表】
| 型號 | 一次電流 | 計量用準確度 | 保護用準確度 | 過電流強度 |
|---|---|---|---|---|
| BCT-178 | 50~400A | 1.2B-0.1 ~ 2.4B-1.8 | C20 ~ C100 | 40 In / 1 秒 |
| BCT-089 | 400~4000A | 0.3B-0.1 ~ 1.2B-1.8 | C50 ~ C200 | 40 In / 1 秒 |
【ANSI 準確度標示怎麼看】
| 標示 | 意義(以二次側 5A 為例) |
| 0.3B-0.1 | 計量級。前面的 0.3 是準確度(比差在 ±0.3% 以內),B-0.1 是可承受的二次負擔=0.1Ω,換算成 5A 二次側約 2.5VA。 |
| 1.2B-1.8 | 計量級。比差在 ±1.2% 以內,可承受二次負擔 1.8Ω,5A 二次側約 45VA。負擔愈大、能保證的準確度愈鬆。 |
| C20 / C50 / C100 / C200 | 保護級。C 表示漏磁可忽略、誤差可由計算求得;後面的數字是二次端在 20 倍額定二次電流(100A)下仍能輸出的二次電壓(V)。C200 即 100A 時可輸出 200V,對應 2.0Ω 負擔;C50 對應 0.5Ω。 |
| 誤差保證 | C 級在 20 倍額定電流以內、且二次負擔不超過標示值時,比差在 10% 以內。 |
| 與 CNS / IEC 的差別 | CNS / IEC 寫成「15VA 10P20」=負擔 VA + 準確度級 + 過電流係數;ANSI 則把負擔換算成歐姆或二次電壓寫進代號。兩套標示法不能直接互換,換算前請先確認電表或電驛的實際消耗量。 |
【選型重點】
| 一次導體 | 套管型無一次線圈,一次導體必須絕緣完整(斷路器套管、變壓器套管、絕緣電纜)。裸銅排或未絕緣導體請改用一般貫穿型 CT。 |
|---|---|
| 電流分段 | 50~400A 選 BCT-178,400~4000A 選 BCT-089;400A 為兩者交界,依所需準確度與二次負擔決定。 |
| 計量用 | 先確認電表的消耗 VA,換算成二次側歐姆值(5A 時 1Ω 約等於 25VA),再對照型號可提供的 B 值。 |
| 保護用 | 先確定電驛型號與該電驛的消耗 VA,再對照 C 值;C 值不足會使電驛在大故障電流下因鐵心飽和而動作失準。 |
| 孔徑 | 訂購前務必確認三相或單相電纜(含被覆)能通過本體孔徑。 |
| 互補品項 | 一般低壓計測貫穿型可選 CA 系列或 CG-PV;匯流排用方形窗口選 CG-QV;零相接地保護選 CGZ 系列。 |
【注意事項】
| 注意 | 比流器 2 次側嚴禁開路;通電中作業前務必先將 2 次端子短路。 |
| 注意 | 套管型 CT 的最大操作電壓取決於一次導體的絕緣等級,不能只看 CT 本體標示。 |
| 注意 | 安裝尺寸、外觀尺寸與重量請於訂購前來電確認。 |
| 注意 | 實際可提供的準確度組合依變流比而異,請於訂購時一併指定變流比與所需準確度。 |
| 注意 | 二次側額定為 1A 屬特殊規格,請另行洽詢。 |
| 注意 | 表列以外的變流比與規格請來電洽詢。 |