規格說明
【成套內容】
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 內含電磁接觸器 | CU-12 |
| 內含熱動過載電驛 | RHU-10 系列(依整定電流選配) |
| 外殼型式 | 開放型(無外箱,需裝入配電箱內使用) |
| 保護等級 | IP20 |
| 額定絕緣電壓 Ui | 690/600V(IEC・CNS/UL) |
| 連續通電電流 Ith | 25A(IEC・CNS)/24A(UL) |
| 輔助接點構成 | 主接點 3 極+輔助接點 1a1b |
【AC-3 額定(適用馬達負載)】
| 相別 | 電壓 | 額定電流 | 適用馬達 kW | 適用馬達 HP |
|---|---|---|---|---|
| 單相 | 110V | 10.5A | 0.55kW | 0.75HP |
| 單相 | 220V | 10.5A | 1.1kW | 1.5HP |
| 三相 | 220/230V | 12A | 3kW | 4HP |
| 三相 | 380/400V | 12A | 5.5kW | 7.5HP |
| 三相 | 415V | 11A | 5.5kW | 7.5HP |
| 三相 | 440V | 11A | 5.5kW | 7.5HP |
| 三相 | 500V | 9A | 5.5kW | 7.5HP |
| 三相 | 660V | 7A | 5.5kW | 7.5HP |
| 三相 | 690V | 7A | 5.5kW | 7.5HP |
【過載保護整定範圍】
本機種的熱動過載電驛為可選配式,搭配 CU-12 時的整定範圍涵蓋 0.1A~12.5A,共 18 個整定段。
選型時以馬達銘牌的額定電流為準:整定值應落在該段範圍內,過大則馬達過載時不跳脫,過小則正常運轉就誤跳。
【訂購說明】
成套型號的尾碼會隨內含熱動電驛的整定段而不同。詢價時請一併告知馬達的額定電流(或所需整定值)與線圈電壓,由我們配上正確型號。
- 注意
- 本產品符合 EN IEC 60947-4-1/CNS 14816。額定電流會隨使用電壓改變,請對照上表選用。


