
Merlin Gerin
MG C60迴路保護器系列
歡迎詢價本產品採詢價制,請來電或線上詢問報價
| 料號 | N0MGC60N |
|---|---|
| 廠牌 | Merlin Gerin |
| 型號 | MG C60迴路保護器系列 |
| 單位 | 只 |
| 分類 | 無熔絲開關/迴路保護器/Merlin Gerin |
量大採購另有優惠,歡迎詢價。
常備品項備有現貨,庫存與交期請洽業務確認。
規格說明
小型斷路器,漏電斷路器(1A~125A)
■ 安裝簡易,軌道安裝
■ 外型美觀,外殼自熄性工程塑膠
■ 快速投入及跳脫,確保線路及設備安全
■ 符合 IEC947-2 及 IEC898 標準
【Multi 9 Merlin Gerin C60a】啟斷容量(kA)
◆ 1P
| 極數 | 額定電流(A) | 產品編號 | IEC 130V | IEC 230~240V | IEC 400~415V | BSMI 110V | BSMI 220V |
| 1P | 6 | 23849 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| 1P | 10 | 23850 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| 1P | 16 | 23851 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| 1P | 20 | 23852 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| 1P | 25 | 23853 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| 1P | 32 | 23854 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| 1P | 40 | 23855 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 |
◆ 2P/3P
| 極數 | 額定電流(A) | 產品編號 | IEC 230~240V | IEC 400~415V | IEC 440V | BSMI 220V |
| 2P | 6 | 23863 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 2P | 10 | 23864 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 2P | 16 | 23865 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 2P | 20 | 23866 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 2P | 25 | 23867 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 2P | 32 | 23868 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 2P | 40 | 23869 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 3P | 6 | 23877 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 3P | 10 | 23878 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 3P | 16 | 23880 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 3P | 20 | 23881 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 3P | 25 | 23882 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 3P | 32 | 23885 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 3P | 40 | 23886 | 10 | 5 | 6 | 10 |
【Multi 9 Merlin Gerin C60n】啟斷容量(kA)
◆ 1P
| 極數 | 額定電流(A) | 產品編號 | IEC 130V | IEC 230~240V | IEC 400~415V | BSMI 110V | BSMI 220V |
| 1P | 1 | 24395 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 |
| 1P | 2 | 24396 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 |
| 1P | 3 | 24397 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 |
| 1P | 4 | 24398 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 |
| 1P | 6 | 24309 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 |
| 1P | 10 | 24310 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 |
| 1P | 16 | 24311 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 |
| 1P | 20 | 24312 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 |
| 1P | 25 | 24313 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 |
| 1P | 32 | 24314 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 |
| 1P | 40 | 24315 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 |
◆ 2P/3P
| 極數 | 額定電流(A) | 產品編號 | IEC 230~240V | IEC 400~415V | IEC 440V | BSMI 220V |
| 2P | 1 | 24331 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 2P | 2 | 24332 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 2P | 3 | 24333 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 2P | 4 | 24334 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 2P | 6 | 24335 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 2P | 10 | 24336 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 2P | 16 | 24337 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 2P | 20 | 24338 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 2P | 25 | 24339 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 2P | 32 | 24340 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 2P | 40 | 24341 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 2P | 50 | 24342 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 2P | 63 | 24343 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 3P | 1 | 24344 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 3P | 2 | 24345 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 3P | 3 | 24346 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 3P | 4 | 24347 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 3P | 6 | 24348 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 3P | 10 | 24349 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 3P | 16 | 24350 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 3P | 20 | 24351 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 3P | 25 | 24352 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 3P | 32 | 24353 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 3P | 40 | 24354 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 3P | 50 | 24355 | 20 | 10 | 6 | 20 |
| 3P | 63 | 24356 | 20 | 10 | 6 | 20 |
應用範圍:控制及保護線路短路、過載;用於各種電力配電系統。

富士電機 FUJI
富士電機 BW800RAG 無熔絲開關 800AF (高啟斷)
BW800RAG
歡迎詢價

富士電機 FUJI
富士電機 BW630RAG 無熔絲開關 630AF (高啟斷)
BW630RAG
歡迎詢價

富士電機 FUJI
富士電機 BW400EAG 無熔絲開關 400AF (標準經濟型)
BW400EAG
歡迎詢價

富士電機 FUJI
富士電機 BW400SAG 無熔絲開關 400AF (標準型)
BW400SAG
歡迎詢價

富士電機 FUJI
富士電機 BW250EAG 無熔絲開關 250AF (標準經濟型)
BW250EAG
歡迎詢價

富士電機 FUJI
富士電機 BW250SAG 無熔絲開關 250AF (標準型)
BW250SAG
歡迎詢價