
士林電機
士林 0.66kV級 低壓計測用比流器(CT) CA 系列 乾式PVC貫穿型 5~3500/5A(CA-P3~P9/CA-P3A~P9A)
歡迎詢價本產品採詢價制,請來電或線上詢問報價
| 料號 | CA |
|---|---|
| 廠牌 | 士林電機 |
| 型號 | CA |
| 單位 | 台 |
| 分類 | 電表/計測儀器/比流器/比流器 CT |
量大採購另有優惠,歡迎詢價。
常備品項備有現貨,庫存與交期請洽業務確認。
規格說明
【產品概要】
士林電機 CA 系列低壓計測用比流器(CT),乾式 PVC 貫穿型、屋內計測用。
變流比涵蓋 5~3500 / 5A,依精度分為 3.0 級的 CA-P3~CA-P9 與 1.0 級的 CA-P3A~CA-P9A,兩系列孔徑對應相同(Ø30 / Ø50 / Ø70 / Ø90),依所需精度選擇。
CA 為系列泛稱,訂購時請指定下表中的實際型號(CA-P3~CA-P9、CA-P3A~CA-P9A)與所需變流比。
【共同規格】
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 適用電壓 | 0.72kV 以下(表列值為 CT 可使用之最高電壓,對應 0.66kV 系統) |
| 使用頻率 | 50 / 60Hz |
| 二次側額定電流 | 5A |
| 型式 | 乾式 PVC 貫穿型、屋內型 |
| 過電流強度 | 40 In / 1 秒 |
| 一次貫穿導體 | 由客戶自行捲繞 |
| 依據標準 | CNS 11437、IEC 60044-1 |
| 定型狀態 | 免定型 |
【3.0 級型號表(CA-P3/CA-P5/CA-P7/CA-P9)】
| 型號 | 變流比 | 額定負擔 | 精度級 | 內徑 | 參考重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-P3 | 5~150 / 5A | 10VA | 3.0 | Ø30 | 約 0.4kg |
| CA-P3 | 180~200 / 5A | 15VA | 3.0 | Ø30 | 約 0.4kg |
| CA-P5 | 201~350 / 5A | 15VA | 3.0 | Ø50 | 約 0.48kg |
| CA-P5 | 351~600 / 5A | 15VA | 3.0 | Ø50 | 約 0.48kg |
| CA-P7 | 601~800 / 5A | 15VA | 3.0 | Ø70 | 約 0.5kg |
| CA-P9 | 801~1250 / 5A | 15VA | 3.0 | Ø90 | 約 1.1kg |
| CA-P9 | 1251~2000 / 5A | 15VA | 3.0 | Ø90 | 約 1.1kg |
【1.0 級型號表(CA-P3A/CA-P5A/CA-P7A/CA-P9A)】
| 型號 | 變流比 | 額定負擔 | 精度級 | 內徑 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-P3A | 5~150 / 5A | 5VA | 1.0 | Ø30 | — |
| CA-P3A | 180~200 / 5A | 10VA | 1.0 | Ø30 | — |
| CA-P5A | 250~350 / 5A | 10VA | 1.0 | Ø50 | — |
| CA-P5A | 351~600 / 5A | 15VA | 1.0 | Ø50 | — |
| CA-P7A | 601~700 / 5A | 15VA | 1.0 | Ø70 | 原廠主推機種 |
| CA-P7A | 701~800 / 5A | 15VA | 1.0 | Ø70 | — |
| CA-P9A | 801~1250 / 5A | 15VA | 1.0 | Ø90 | — |
| CA-P9A | 1251~2000 / 5A | 15VA | 1.0 | Ø90 | — |
| CA-P9A | 2500~3500 / 5A | 15VA | 1.0 | Ø90 | 大電流規格 |
| CA-P9A | 2500~3500 / 5A | 40VA | 1.0 | Ø90 | 大負擔規格 |
【選型重點】
| 精度 | 盤面電流表指示用選 3.0 級的 CA-P3~CA-P9;電力量計、需量控制、電表整合等計量用途選 1.0 級的 CA-P3A~CA-P9A。 |
| 負擔 | 同一變流比下,1.0 級的額定負擔通常較 3.0 級低(例如 5~150 / 5A:CA-P3 為 10VA、CA-P3A 為 5VA),二次配線長或串接儀表多時請預留餘裕。 |
| 內徑 | Ø30 / Ø50 / Ø70 / Ø90 四種孔徑,依匯流排寬度或電纜外徑選擇;同一變流比在不同型號下可能對應不同孔徑。 |
| 大電流 | 2500~3500 / 5A 僅 CA-P9A 提供,並可選 15VA 或 40VA 兩種負擔。 |
| 端子蓋 | CA-P3、CA-P5、CA-P7、CA-P9 標準附二次端子蓋。 |
| 替代 | CA-PVA 的 300~400 / 5A 現由 CA-P3A 與 CA-P5A 取代,401~600 / 5A 現由 CA-P5A 取代。 |
【注意事項】
| 注意 | 比流器 2 次側嚴禁開路;通電中作業前務必先將 2 次端子短路。 |
| 注意 | 二次側額定為 1A、系統電壓 800V、或需 0.3 級精度時屬特殊規格,型號與供貨需另行洽詢。 |
| 注意 | 表列以外的變流比與規格請來電洽詢。 |