
士林電機
士林 24kV級 雙/三鐵心比流器(CT) CMD-2ZV 計測&保護兼用 樹脂繞線型
歡迎詢價本產品採詢價制,請來電或線上詢問報價
| 料號 | CMD-2ZV |
|---|---|
| 廠牌 | 士林電機 |
| 型號 | CMD-2ZV |
| 單位 | 台 |
| 分類 | 電表/計測儀器/比流器/比流器 CT |
量大採購另有優惠,歡迎詢價。
常備品項備有現貨,庫存與交期請洽業務確認。
規格說明
【產品概要】
士林電機 CMD-2ZV 為 24kV 級屋內用計測&保護兼用比流器,環氧樹脂鑄造繞線型,有雙鐵心與三鐵心兩種型式。雙鐵心型保護側負擔可達 50VA 或 C200 級,是士林 24kV 繞線型 CT 中保護側負擔最大的機種,適合保護電驛數量多、二次配線距離長的場合;三鐵心型則在計測之外另配兩組獨立保護鐵心。
【共通規格】
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 設備最高電壓 | 24kV(表列電壓為本機可使用之最高電壓) |
| 型式 | 環氧樹脂鑄造 繞線型 |
| 鐵心數 | 雙鐵心(計測+保護)或 三鐵心(計測+保護+保護) |
| 安裝場所 | 屋內用 |
| 二次側電流 | 雙鐵心 5/5A;三鐵心 5/5/5A |
| 定型狀態 | 待定型(需另行辦理逐具型式試驗) |
| 依據標準 | CNS 11437、IEC 60044-1 |
| 使用頻率 | 50/60Hz |
【現行機種規格】
| 型式 | 變流比 | 額定負擔/準確度(計測/保護) | 過電流強度 |
|---|---|---|---|
| 雙鐵心 | 10~600/5/5A | 30VA-1.0 / 50VA-10P20 或 C200 | 100 In |
| 雙鐵心 | 601~1000/5/5A | 30VA-1.0 / 50VA-10P20 或 C200 | 100 In |
| 三鐵心 | 10~1000/5/5/5A | 30VA-1.0 / 15VA-10P20 / 15VA-10P20 | 40~100 In、25kA |
| 三鐵心 | 1200~2500/5/5/5A | 30VA-1.0 / 15VA-10P20 / 15VA-10P20 | 25kA |
【24kV 雙鐵心同級選型】
| 型號 | 保護側標準負擔/準確度 | 可用變流比 | 特點 |
|---|---|---|---|
| CMD-2SV | 15VA-10(5)P20 | 10~1000/5/5A | 保護側 15VA,經濟型 |
| CMD-2KV | 30VA-10(5)P20 | 10~1000、1200~2500/5/5A | 保護側 30VA,可到 2500A |
| CMD-2KVN | 30VA-10(5)P20 | 10~1000、1200~2500/5/5A | 新式標準盤專用 |
| CMD-2KH | 30VA-10(5)P20 | 10~1000、1250~2500/5/5A | 耐候(耐污染)型,爬電距離 410mm |
| CMD-2LV | 40VA-10(5)P20 | 10~1000、1200~2500/5/5A | 保護側 40VA |
| CMD-2ZV | 50VA-10P20 或 C200 | 10~1000/5/5A(雙鐵心) | 本機,保護側負擔最大 |
【使用注意】
| 注意 | 雙鐵心型變流比上限為 1000A;1200~2500A 僅三鐵心型提供。 |
| 注意 | 本機為待定型機種,需另行辦理逐具型式試驗,交期與作業請先洽詢。 |
| 注意 | 外形尺寸與重量請於詢價時一併確認盤內裝機空間。 |
| 注意 | 若只需單鐵心保護用 50VA 機種,另有同級的 CM-2ZV 可選。 |
| 注意 | 二次側 1A 規格、0.3 級精度、或表列以外之變流比屬訂製規格,請洽詢。 |
| 注意 | 比流器 2 次側嚴禁開路;通電中作業前務必先將 2 次端子短路。 |