
士林電機
士林 24kV級 雙鐵心比流器(CT) CMD-2SV 計測&保護兼用 樹脂繞線型
歡迎詢價本產品採詢價制,請來電或線上詢問報價
| 料號 | CMD-2SV |
|---|---|
| 廠牌 | 士林電機 |
| 型號 | CMD-2SV |
| 單位 | 台 |
| 分類 | 電表/計測儀器/比流器/比流器 CT |
量大採購另有優惠,歡迎詢價。
常備品項備有現貨,庫存與交期請洽業務確認。
規格說明
【產品概要】
士林電機 CMD-2SV 為 24kV 級屋內用雙鐵心比流器,環氧樹脂鑄造繞線型。第一鐵心供電表計測、第二鐵心供保護電驛,一具兼供兩用。與同級的 CMD-2KV 相比,本機保護側負擔為 15VA、體積與重量較小,適合保護電驛負擔不大的一般受電盤。
【共通規格】
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 設備最高電壓 | 24kV(表列電壓為本機可使用之最高電壓) |
| 型式 | 環氧樹脂鑄造 繞線型 |
| 鐵心數 | 雙鐵心(計測側+保護側) |
| 安裝場所 | 屋內用 |
| 二次側電流 | 5/5A(1/1A 屬訂製,請洽詢) |
| 現行標準額定負擔/準確度 | 計測側 30VA-1.0 / 保護側 15VA-10(5)P20 |
| 變流比範圍 | 10~1000/5/5A |
| 過電流強度 | 依訂購變流比而定,訂購時請一併確認 |
| 參考重量 | 20kg |
| 定型狀態 | 已定型(可提供 401 送電報告型式資料,詳洽業務) |
| 依據標準 | CNS 11437、IEC 60044-1 |
| 使用頻率 | 50/60Hz |
【可訂購變流比】
| 類別 | 一次電流規格(A) |
|---|---|
| 單比 | 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 1000 |
| 雙比 | 10-5, 20-10, 30-15, 40-20, 50-25, 60-30, 80-40, 100-50, 120-60, 150-75, 200-100, 250-125, 300-150, 400-200, 500-250, 600-300, 800-400, 1000-500 |
【其他負擔/準確度組合(供應狀況請洽詢)】
| 計測側(第一鐵心) | 保護側(第二鐵心) |
|---|---|
| 15VA-1.0 | 15VA-5P20 |
| 15VA-1.0 | 15VA-10P20 |
| 30VA-1.0 | 15VA-5P20 |
| 30VA-1.0 | 15VA-10P20 |
【24kV 雙鐵心同級選型】
| 型號 | 保護側標準負擔/準確度 | 可用變流比 | 特點 |
|---|---|---|---|
| CMD-2SV | 15VA-10(5)P20 | 10~1000/5/5A | 本機,保護側 15VA |
| CMD-2KV | 30VA-10(5)P20 | 10~1000、1200~2500/5/5A | 保護側 30VA,可到 2500A |
| CMD-2KVN | 30VA-10(5)P20 | 10~1000、1200~2500/5/5A | 新式標準盤專用 |
| CMD-2KH | 30VA-10(5)P20 | 10~1000、1250~2500/5/5A | 耐候(耐污染)型,爬電距離 410mm |
| CMD-2LV | 40VA-10(5)P20 | 10~1000、1200~2500/5/5A | 保護側 40VA |
| CMD-2ZV | 50VA-10P20 或 C200 | 10~1000/5/5A(雙鐵心) | 保護側 50VA 或 C200 |
【使用注意】
| 注意 | 本機變流比上限為 1000A;1200A 以上請改用 CMD-2KV、CMD-2KVN、CMD-2KH 或 CMD-2LV。 |
| 注意 | 「10(5)P20」表示保護級可選 10P20 或 5P20;訂購時請一併指定計測側與保護側之負擔與精度。 |
| 注意 | 標示「供應狀況請洽詢」的負擔/準確度組合非現行標準規格,訂購前請先確認可供應。 |
| 注意 | 二次側 1A 規格、0.3 級精度、或表列以外之變流比屬訂製規格,請洽詢。 |
| 注意 | 比流器 2 次側嚴禁開路;通電中作業前務必先將 2 次端子短路。 |