
FLIR
FLIR TG298 高溫點溫熱像儀(取代 TG297)
歡迎詢價本產品採詢價制,請來電或線上詢問報價
| 料號 | FLIR-TG298 |
|---|---|
| 廠牌 | FLIR |
| 型號 | TG298 |
| 單位 | 台 |
| 分類 | 熱像儀/測溫槍 FLIR/點溫槍型 |
量大採購另有優惠,歡迎詢價。
常備品項備有現貨,庫存與交期請洽業務確認。
規格說明
真熱像 160×120(超解析 320×240),熱靈敏度 <50mK,測溫 -25~1080°C。2.4吋彩色 LCD、MSX 疊加、Class 1 雷射十字準星,IP54。高溫點溫旗艦,測溫上限 1080°C,適合窯爐、鍛造、高溫製程;一般配電盤用 TG268 即足夠。
【關於紅外線熱像儀】
熱像儀把物體表面的紅外線輻射轉成可見的熱影像,每個像素都帶有溫度資訊——不必停機、不必接觸,就能看出「哪裡在發熱」。
MSX® 多波段動態成像是 FLIR 的專利技術:把可見光影像的輪廓細節疊合到熱影像上,讓管線、端子、銘牌文字清晰可辨,一眼就知道熱點落在哪個元件,不用再對照兩張圖判讀。
【典型應用】
電氣維護:配電盤、匯流排、端子與接點過熱、三相負載不平衡的預知檢測。
機械保養:馬達、軸承、聯軸器與皮帶輪的異常溫升。
建築檢測:漏水與滲水範圍、保溫層缺失、門窗氣密不良。
製程與設備:加熱爐、模具、冷卻系統的溫度分布確認。
【選型提醒】
解析度決定看得多細、測溫範圍決定量得到多高溫,兩者是選型主軸;下方對照表可快速比較各機種定位。實際規格與供貨以原廠及報價為準。
【FLIR 機種選型對照表】
| 機種 | 定位 | 紅外線解析度 | 測溫範圍 | 熱靈敏度 |
|---|---|---|---|---|
| TG165-X | 入門熱像測溫槍 | 80×60 | -25~300°C | <70mK |
| TG268 | 中階點溫熱像儀 | 160×120(超解析 320×240) | -25~400°C | <50mK |
| TG298 | 高溫點溫熱像儀 | 160×120(超解析 320×240) | -25~1080°C | <50mK |
| C3-X | 口袋型入門 | 128×96 | -20~300°C | <70mK |
| C8 | 口袋型頂規 | 320×240 | -20~450°C | <50mK |
| E5 | 手持經濟款(上一代) | 120×90 | -20~250°C | - |
| E5 Pro | 手持專業入門 | 160×120 | -20~400°C | - |
| E6 Pro | 手持專業中階 | 240×180 | -20~550°C | <50mK |
| E8 Pro | 手持專業主力 | 320×240 | -20~550°C | <40mK |
| E76 | 進階可換鏡頭 | 320×240 | 至 1000°C(選配) | <30mK 起 |
| E96 | 旗艦可換鏡頭 | 640×480 | 至 1500°C | <30mK 起 |
FLIR 手持熱像儀 功能對照 · 怎麼選?
依用途快速對照:一般電氣/機電巡檢看「解析度與測溫範圍」,高溫製程看「測溫上限」,專業診斷選「Exx 專業型」。價位由左至右遞增。
| 型號 | 定位 | 紅外線解析度 | 測溫範圍 | 熱靈敏度 | 螢幕 | 重點特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3-X | 口袋型 · 入門 | 128×96 | -20 ~ 300°C | <70 mK | 3.5" 觸控 | WiFi 雲端、MSX、IP54、輕巧隨身 |
| C5 | 口袋型 · 主力 | 160×120 | -20 ~ 400°C | <70 mK | 3.5" 觸控 | 解析度更高、WiFi 雲端自動備份 |
| TG165-X | 點溫槍 · 入門 | 80×60 | -25 ~ 300°C | <70 mK | 2.4" | 雷射十字準星、快速抓漏點、最親民 |
| TG268 | 點溫槍 · 中階 | 160×120(超解析 320×240) | -25 ~ 400°C | <50 mK | 2.4" | K 型熱電偶、LED 工作燈、配電盤巡檢 |
| TG298 | 點溫槍 · 高溫型 | 160×120(超解析 320×240) | -25 ~ 1080°C | <50 mK | 2.4" | 高溫製程、窯爐、鍛造專用 |
| E6-Pro | 專業型 · 入門 | 240×180 | -20 ~ 550°C | <50 mK | 3.5" 觸控 | Ex Pro 系列、WiFi 雲端、專業巡檢起點 |
| E8-Pro | 專業型 · 中階 | 320×240 | -20 ~ 550°C | <40 mK | 3.5" 觸控 | 解析度近 E6-Pro 兩倍、日常專業主力 |
| E76 | 專業型 · 進階 | 320×240 | -20 ~ 1000°C(選配) | <30 mK 起 | 4" 觸控 | 可換鏡頭、雷射對焦、巡檢路線管理 |
| E96 | 專業型 · 旗艦 | 640×480 | 最高 1500°C | <30 mK 起 | 4" 觸控 | 槍型最高解析度、可換鏡頭、專家級診斷 |
規格摘自 FLIR 官方產品頁,僅供選型參考;實際規格與供貨以原廠與報價為準。歡迎來電 04-8329666 或線上詢價協助選型。







